BMW 2, 3 & 4 serie G20 G21 G42 G22 G23 18 Inch #848 Pirelli

€ 1.499,00
Ophalen of Verzenden
530sinds 11 apr. '24, 15:40
Deel via
of

Kenmerken

Bandhoogte45
Bandbreedte225 mm
Geschikt voorPersonenwagen
ConditieGebruikt

Beschrijving

BMW 2, 3 & 4 serie G20 G21 G42 G22 G23 18 Inch #848 Pirelli

Aangeboden door Wheels Online:

Nieuwe en originele set 18 inch BMW Styling 848, welke met de volgende bijzonderheden:

Velgen/Banden:
Merk: BMW
Type: Styling 848
Voor velgmaat: 7.5x18 ET 25
BMW Onderdeel nummer: 8 746 631
Merk: Pirelli
Type: CinturatoP7
Bandenmaat voor: 225/45/18 95Y
Profieldiepte: 5.5mm
Achter velgmaat: 8.5x18 ET 40
BMW Onderdeel nummer: 8 746 632
Merk: Pirelli
Type: CinturatoP7
Bandenmaat voor: 255/40/18 99Y
Profieldiepte: 5.8mm

Deze perfecte set leveren wij inclusief  logo’s, sensoren & montage Nu voor slechts € 1.750,00 euro

Geschikt voor de volgende modellen BMW:
  • BMW 2 Serie G42
  • BMW 3 Serie G20/G21
  • BMW 4 serie G22 / G23 / G26

Locatie: C18 2x

Kenmerken en eigenschappen:

  • Velgbreedte: 7.5J
  • Steekmaat: 5x112
  • ET-waarde: 25
  • Steekmaat | breedset: 5x112
  • ET-waarde | breedset: 40
  • Bandbreedte | breedset: 255 mm
  • Bandhoogte | breedset: 40
  • Inchmaat | Velg | Breedset: 18 inch
  • Profieldiepte linksvoor: 5 tot 5,9 mm
  • Profieldiepte rechtsvoor: 5 tot 5,9 mm
  • Profieldiepte linksachter: 5 tot 5,9 mm
  • Profieldiepte rechtsachter: 5 tot 5,9 mm
  • Bandenmerk voor: Pirelli
  • Bandenmerk achter: Pirelli
  • Materiaal velg: Lichtmetaal

Deze band-velg combinatie(s) past/passen op de volgende uitvoeringen:

BMW 3 (G20, G80, G28) 11/1/2018
  • 320 d xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  • 320 i 184 CC 135 KW 3/1/2019
  • 320 d 190 CC 140 KW 11/1/2018
  • 330 i 258 CC 190 KW 11/1/2018
  • 320 d 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  • M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2019
  • 320 d xDrive 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  • 318 d 150 CC 110 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
  • 330 d 265 CC 195 KW 3/1/2019
  • 320 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2019
  • 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
  • 330 i xDrive 258 CC 190 KW 11/1/2018
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 316 d 122 CC 90 KW 3/1/2020
  • M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 8/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 4/1/2020
  • 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
  • 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
  • 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2019
  • M3 Competition 510 CC 375 KW 11/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 4/1/2020
  • M3 480 CC 353 KW 11/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 3/1/2019
  • 318 d 136 CC 100 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
  • 320 i 1.6 170 CC 125 KW 3/1/2019
  • 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
  • M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 5/1/2021
  • 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2022
  • 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2022

BMW 3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
  • 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
  • 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 320 d 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
  • 318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
  • M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
  • 330 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2019
  • 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2020
  • 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
  • 320 d xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 318 d 136 CC 100 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
  • 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
  • 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 7/1/2020
  • 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 8/1/2020
  • 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 8/1/2020
  • M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 11/1/2019
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 316 d 122 CC 90 KW 11/1/2020
  • 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
  • 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204 CC 150 KW 3/1/2021
  • M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 7/1/2022
  • 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2019
  • 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2019

BMW 2 Coupé (G42, G87) 8/1/2021
  • 220 i 184 CC 135 KW 8/1/2021
  • M240 i xDrive 374 CC 275 KW 8/1/2021
  • 220 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 8/1/2021
  • 230 i 245 CC 180 KW 4/1/2022
  • 218 i 156 CC 115 KW 7/1/2022
  • M240 i 374 CC 275 KW 7/1/2022
  • M2 460 CC 338 KW 11/1/2022

BMW 4 Coupé (G22, G82) 7/1/2020
  • 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 3/1/2021
  • M440 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 3/1/2021
  • 420 i 184 CC 135 KW 7/1/2020
  • 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2020
  • 420 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 7/1/2020
  • M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387 CC 285 KW 7/1/2020
  • 430 i 258 CC 190 KW 7/1/2020
  • M4 Competition 510 CC 375 KW 11/1/2020
  • M4 480 CC 353 KW 11/1/2020
  • 420 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020
  • 420 i 1.6 170 CC 125 KW 11/1/2020
  • 420 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2021
  • M 440 i Mild-Hybrid 374 CC 275 KW 7/1/2021
  • 430 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2021
  • M4 Competition M xDrive 510 CC 375 KW 5/1/2021
  • 430 i 245 CC 180 KW 7/1/2021
  • 430 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2021
  • M4 CSL 551 CC 405 KW 5/1/2022 tot 2/1/2023
  • M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020

BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 11/1/2020
  • M440 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 11/1/2021
  • 420 i 184 CC 135 KW 11/1/2020
  • 420 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 11/1/2020
  • M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387 CC 285 KW 11/1/2020
  • 430 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2021
  • 430 i 258 CC 190 KW 11/1/2020
  • 420 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2020
  • M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
  • M4 Competition M xDrive 510 CC 375 KW 7/1/2021
  • 430 i 245 CC 180 KW 7/1/2021
  • 430 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2021
  • M 440 i Mild-Hybrid 374 CC 275 KW 7/1/2021

BMW 4 Gran Coupe (G26) 7/1/2021
  • 420 i 184 CC 135 KW 7/1/2021
  • 430 i 245 CC 180 KW 7/1/2021
  • M440 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2021
  • 420 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 7/1/2021
  • 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2021
  • 430 i xDrive 245 CC 180 KW 3/1/2022
  • 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 5/1/2022
  • M440 i Mild-Hybrid 374 CC 275 KW 9/1/2022

Extra product informatie:
  • Prijs : € 1499,00
  • Levering: Ophalen of verzenden
  • Verzendkosten: €25,00
  • Conditie: Gebruikt
  • Artikelnummer: 8746631
  • Voorraad: 1
  • Referentienummer: 1257345
  • Producttype: Band-velg combi | Set van 4 | Breedset
  • Montage mogelijk: Ja
  • Montage kosten: €0

Via onderstaande link kan je dit artikel direct bestellen in onze webshop.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt? Of twijfel je of dit product past? Neem gerust contact met ons op en neem een kijkje in onze webshop voor ons complete aanbod. Wij helpen je graag!

Betaalmogelijkheden
In onze webwinkel kan je afrekenen met IDEAL, Bancontact of Sofort Banking. Bestellingen kunnen worden thuisbezorgd of bij ons worden afgehaald in Plaatsnaam. Voor meer informatie of wil je een afspraak maken? Bel of stuur ons een bericht.

Wheels Online B.V.

Essebaan 7
2908 LJ Capelle a/d Ijsel

Openingstijden
Maandag: 9:00 - 17:30
Dinsdag: 9:00 - 17:30
Woensdag: 9:00 - 17:30
Donderdag: 9:00 - 17:30
Vrijdag : 9:00 - 17:30
Zaterdag : 9:00 - 15:00
Zondag : Gesloten
Advertentienummer: m2103048665