17 inch BMW 3 SERIE G20 G21 Winterbanden Runflat Styling 778

€ 549,00
Ophalen of Verzenden
231sinds 27 apr. '24, 21:38
Deel via
of

Kenmerken

Bandhoogte50
Bandbreedte225 mm
Geschikt voorPersonenwagen
ConditieGebruikt

Beschrijving

17 inch BMW 3 SERIE G20 G21 Winterbanden Runflat Styling 778

Referentie 23786

17 inch BMW G20 G21 Origineel BMW + A merk winter banden + Bandenspanning sensoren

Gratis rijklaar gemaakt

-Gebalanceerd t.w.v. 40,-
-Banden spanning inspectie

TIJDELIJKE ACTIE verlaagde verzendkosten

INRUIL IS MOGELIJK

BANDEN
Winterbanden Goodyear Ultragrip Runflat met sneeuwvlok symbool + BMW stermarkering
2x5.6 mm
2x6.5 mm

VELGEN
Inchmaat 17
Steekmaat 5x112
Naafdiameter 66.6
ET waarde 30
Onderdeel nummer 6883520

PASSEN OP DE VOLGENDE MODELLEN, BIJ TWIJFEL NEEM DAN EVEN CONTACT OP.
BMW 3 serie G20
BMW 3 serie G21



Kenmerken en eigenschappen:

  • Steekmaat: 5x112
  • Naafdiameter: 66,5
  • ET-waarde: 30
  • Profieldiepte linksvoor: 5 tot 5,9 mm
  • Profieldiepte rechtsvoor: 5 tot 5,9 mm
  • Profieldiepte linksachter: 6 tot 6,9 mm
  • Profieldiepte rechtsachter: 6 tot 6,9 mm
  • Bandenmerk voor: Goodyear
  • Bandenmerk achter: Goodyear
  • Runflat: Ja
  • Materiaal velg: Lichtmetaal

Deze band-velg combinatie(s) past/passen op de volgende uitvoeringen:

BMW 3 (G20, G80, G28) 11/1/2018
  • 320 d xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  • 320 i 184 CC 135 KW 3/1/2019
  • 320 d 190 CC 140 KW 11/1/2018
  • 330 i 258 CC 190 KW 11/1/2018
  • 320 d 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  • M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2019
  • 320 d xDrive 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  • 318 d 150 CC 110 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
  • 330 d 265 CC 195 KW 3/1/2019
  • 320 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2019
  • 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
  • 330 i xDrive 258 CC 190 KW 11/1/2018
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 316 d 122 CC 90 KW 3/1/2020
  • M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 8/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 4/1/2020
  • 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
  • 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
  • 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2019
  • M3 Competition 510 CC 375 KW 11/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 4/1/2020
  • M3 480 CC 353 KW 11/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 3/1/2019
  • 318 d 136 CC 100 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
  • 320 i 1.6 170 CC 125 KW 3/1/2019
  • 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
  • M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 5/1/2021
  • 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2022
  • 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2022

BMW 3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
  • 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
  • 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 320 d 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
  • 318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
  • M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
  • 330 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2019
  • 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2020
  • 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
  • 320 d xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 318 d 136 CC 100 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
  • 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
  • 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 7/1/2020
  • 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 8/1/2020
  • 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 8/1/2020
  • M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 11/1/2019
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 316 d 122 CC 90 KW 11/1/2020
  • 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
  • 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204 CC 150 KW 3/1/2021
  • M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 7/1/2022
  • 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2019
  • 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2019

BMW 3 Touring Van (G21) 7/1/2019
  • 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
  • 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
  • M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
  • 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
  • 330 d xDrive 265 CC 195 KW 11/1/2019

Extra product informatie:
  • Prijs : € 549,00
  • Levering: Ophalen of verzenden
  • Conditie: Gebruikt
  • Artikelnummer: 6883520
  • Voorraad: 1
  • Referentienummer: 1523061
  • Producttype: Band-velg combi | Set van 4
  • Montage mogelijk: Ja
  • Montage kosten: €25

Via onderstaande link kan je dit artikel direct bestellen in onze webshop.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt? Of twijfel je of dit product past? Neem gerust contact met ons op en neem een kijkje in onze webshop voor ons complete aanbod. Wij helpen je graag!

Wij zijn gespecialiseerd in:
BMW - Audi - Mercedes - Volkswagen 

Montage is mogelijk:
Montage kosten a 25,- 

Betaalmogelijkheden
In onze webwinkel kan je afrekenen met IDEAL, Bancontact of Sofort Banking. Bestellingen kunnen worden thuisbezorgd of bij ons worden afgehaald in Berlicum ( s-Hertogenbosch ) . Voor meer informatie of wil je een afspraak maken? Bel of stuur ons een bericht.

Openingstijden
Wij zijn alleen op afspraak geopend. 
Advertentienummer: m2108848863